✈️ test-no-srcs-dsts
Generated report from config:
{"dates_range": ["2026-02-01", "2026-03-04"],
"dsts": ["GOA", "TRS", "ZAD", "VLC", "BDS", "SUF", "AHO", "PVK", "CHQ", "CTA",
"FMM", "HAM", "OPO", "JTR", "JSI", "HER", "CRL", "CFU", "HHN", "VIE",
"PFO", "CGN", "TRF", "TSF", "NCE", "QSR", "SVQ", "ATH", "BLL", "MAD",
"BRI", "GDN", "CIA", "BSL", "PSR", "JMK", "PMI", "MLA", "DTM", "LIS",
"STR", "BUD", "BCN", "PSA", "AGP", "SDR", "TFS", "LCA", "CPH", "SKG",
"BER", "CDT", "FCO", "NAP", "MRS", "AYT", "ALC", "VCE", "ZTH"],
"max_price": 1000,
"min_hour_depart": {"*": "08:00", "GHV": "10:00", "OTP": "10:00"},
"min_hours_stay": 20,
"name": "test-no-srcs-dsts",
"nights_stay": [2, 3],
"order_by": ["nights", "price"],
"srcs": ["GHV", "OTP"]}
OTP --> SUF (Lamezia.ITA)
| IDX | TOTAL_PRICE | NIGHTS | FROM>TO | DATE | PRICE | TO>FROM | DATE | PRICE | LINKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 2 | OTP > SUF | 2026-02-20 13:25 | 27 | SUF > OTP | 2026-02-22 10:10 | 22 | 50 02-20_13:25 - 02-22_10:10 |
| 1 | 61 | 2 | OTP > SUF | 2026-02-13 13:25 | 44 | SUF > OTP | 2026-02-15 10:10 | 16 | 61 02-13_13:25 - 02-15_10:10 |
OTP --> CRL (Bruxelles Charleroi.BEL)
| IDX | TOTAL_PRICE | NIGHTS | FROM>TO | DATE | PRICE | TO>FROM | DATE | PRICE | LINKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 56 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-26 13:50 | 31 | CRL > OTP | 2026-02-28 17:00 | 25 | 56 02-26_13:50 - 02-28_17:00 |
| 1 | 60 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-24 12:45 | 38 | CRL > OTP | 2026-02-26 09:40 | 21 | 60 02-24_12:45 - 02-26_09:40 |
| 2 | 69 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-25 15:50 | 36 | CRL > OTP | 2026-02-27 16:50 | 32 | 69 02-25_15:50 - 02-27_16:50 |
| 3 | 77 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-23 10:40 | 62 | CRL > OTP | 2026-02-25 11:40 | 14 | 77 02-23_10:40 - 02-25_11:40 |
| 4 | 113 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-19 21:05 | 26 | CRL > OTP | 2026-02-21 17:00 | 86 | 113 02-19_21:05 - 02-21_17:00 |
| 5 | 115 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-21 21:10 | 79 | CRL > OTP | 2026-02-23 15:30 | 35 | 115 02-21_21:10 - 02-23_15:30 |
| 6 | 139 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-17 12:45 | 68 | CRL > OTP | 2026-02-19 16:55 | 70 | 139 02-17_12:45 - 02-19_16:55 |
| 7 | 149 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-18 15:50 | 43 | CRL > OTP | 2026-02-20 16:50 | 106 | 149 02-18_15:50 - 02-20_16:50 |
| 8 | 154 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-22 21:10 | 133 | CRL > OTP | 2026-02-24 08:35 | 20 | 154 02-22_21:10 - 02-24_08:35 |
| 9 | 154 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-24 12:45 | 38 | CRL > OTP | 2026-02-26 00:00 | 116 | 154 02-24_12:45 - 02-26_00:00 |
| 10 | 161 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-16 10:40 | 78 | CRL > OTP | 2026-02-18 11:40 | 82 | 161 02-16_10:40 - 02-18_11:40 |
| 11 | 168 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-23 10:40 | 62 | CRL > OTP | 2026-02-25 00:00 | 106 | 168 02-23_10:40 - 02-25_00:00 |
| 12 | 198 | 2 | OTP > CRL | 2026-03-03 00:00 | 99 | CRL > OTP | 2026-03-05 00:00 | 99 | 198 03-03_00:00 - 03-05_00:00 |
| 13 | 218 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-25 00:00 | 186 | CRL > OTP | 2026-02-27 16:50 | 32 | 218 02-25_00:00 - 02-27_16:50 |
| 14 | 224 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-15 21:10 | 131 | CRL > OTP | 2026-02-17 08:35 | 92 | 224 02-15_21:10 - 02-17_08:35 |
| 15 | 231 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-26 00:00 | 206 | CRL > OTP | 2026-02-28 17:00 | 25 | 231 02-26_00:00 - 02-28_17:00 |
| 16 | 236 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-14 21:10 | 119 | CRL > OTP | 2026-02-16 15:30 | 116 | 236 02-14_21:10 - 02-16_15:30 |
| 17 | 249 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-22 21:10 | 133 | CRL > OTP | 2026-02-24 00:00 | 116 | 249 02-22_21:10 - 02-24_00:00 |
| 18 | 265 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-27 21:00 | 59 | CRL > OTP | 2026-03-01 00:00 | 206 | 265 02-27_21:00 - 03-01_00:00 |
| 19 | 290 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-10 12:45 | 167 | CRL > OTP | 2026-02-12 09:40 | 122 | 290 02-10_12:45 - 02-12_09:40 |
| 20 | 292 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-19 00:00 | 206 | CRL > OTP | 2026-02-21 17:00 | 86 | 292 02-19_00:00 - 02-21_17:00 |
| 21 | 304 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-11 15:50 | 151 | CRL > OTP | 2026-02-13 16:50 | 152 | 304 02-11_15:50 - 02-13_16:50 |
| 22 | 307 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-20 21:00 | 106 | CRL > OTP | 2026-02-22 17:00 | 200 | 307 02-20_21:00 - 02-22_17:00 |
| 23 | 310 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-13 21:00 | 120 | CRL > OTP | 2026-02-15 17:00 | 189 | 310 02-13_21:00 - 02-15_17:00 |
| 24 | 317 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-24 00:00 | 296 | CRL > OTP | 2026-02-26 09:40 | 21 | 317 02-24_00:00 - 02-26_09:40 |
| 25 | 346 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-12 13:50 | 131 | CRL > OTP | 2026-02-14 17:00 | 214 | 346 02-12_13:50 - 02-14_17:00 |
| 26 | 352 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-18 00:00 | 246 | CRL > OTP | 2026-02-20 16:50 | 106 | 352 02-18_00:00 - 02-20_16:50 |
| 27 | 386 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-17 00:00 | 316 | CRL > OTP | 2026-02-19 16:55 | 70 | 386 02-17_00:00 - 02-19_16:55 |
| 28 | 397 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-26 13:50 | 31 | CRL > OTP | 2026-02-28 00:00 | 366 | 397 02-26_13:50 - 02-28_00:00 |
| 29 | 412 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-24 00:00 | 296 | CRL > OTP | 2026-02-26 00:00 | 116 | 412 02-24_00:00 - 02-26_00:00 |
| 30 | 502 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-19 21:05 | 26 | CRL > OTP | 2026-02-21 00:00 | 476 | 502 02-19_21:05 - 02-21_00:00 |
| 31 | 511 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-21 00:00 | 476 | CRL > OTP | 2026-02-23 15:30 | 35 | 511 02-21_00:00 - 02-23_15:30 |
| 32 | 532 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-20 21:00 | 106 | CRL > OTP | 2026-02-22 00:00 | 426 | 532 02-20_21:00 - 02-22_00:00 |
| 33 | 572 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-26 00:00 | 206 | CRL > OTP | 2026-02-28 00:00 | 366 | 572 02-26_00:00 - 02-28_00:00 |
| 34 | 676 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-22 00:00 | 656 | CRL > OTP | 2026-02-24 08:35 | 20 | 676 02-22_00:00 - 02-24_08:35 |
| 35 | 682 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-19 00:00 | 206 | CRL > OTP | 2026-02-21 00:00 | 476 | 682 02-19_00:00 - 02-21_00:00 |
| 36 | 705 | 2 | OTP > CRL | 2026-03-01 00:00 | 606 | CRL > OTP | 2026-03-03 00:00 | 99 | 705 03-01_00:00 - 03-03_00:00 |
| 37 | 772 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-22 00:00 | 656 | CRL > OTP | 2026-02-24 00:00 | 116 | 772 02-22_00:00 - 02-24_00:00 |
| 38 | 1012 | 2 | OTP > CRL | 2026-02-14 00:00 | 896 | CRL > OTP | 2026-02-16 15:30 | 116 | 1012 02-14_00:00 - 02-16_15:30 |
OTP --> VIE (Vienna.AUT)
| IDX | TOTAL_PRICE | NIGHTS | FROM>TO | DATE | PRICE | TO>FROM | DATE | PRICE | LINKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 2 | OTP > VIE | 2026-02-26 13:30 | 33 | VIE > OTP | 2026-02-28 17:00 | 26 | 60 02-26_13:30 - 02-28_17:00 |
| 1 | 105 | 2 | OTP > VIE | 2026-02-21 20:05 | 31 | VIE > OTP | 2026-02-23 15:35 | 73 | 105 02-21_20:05 - 02-23_15:35 |
| 2 | 139 | 2 | OTP > VIE | 2026-02-20 21:55 | 55 | VIE > OTP | 2026-02-22 11:25 | 83 | 139 02-20_21:55 - 02-22_11:25 |
| 3 | 142 | 2 | OTP > VIE | 2026-02-19 13:30 | 80 | VIE > OTP | 2026-02-21 17:00 | 61 | 142 02-19_13:30 - 02-21_17:00 |
| 4 | 151 | 2 | OTP > VIE | 2026-02-14 16:20 | 91 | VIE > OTP | 2026-02-16 15:35 | 59 | 151 02-14_16:20 - 02-16_15:35 |
| 5 | 159 | 2 | OTP > VIE | 2026-02-12 13:30 | 142 | VIE > OTP | 2026-02-14 17:00 | 16 | 159 02-12_13:30 - 02-14_17:00 |
| 6 | 250 | 2 | OTP > VIE | 2026-02-13 21:55 | 170 | VIE > OTP | 2026-02-15 11:25 | 79 | 250 02-13_21:55 - 02-15_11:25 |
OTP --> TSF (Venice)
| IDX | TOTAL_PRICE | NIGHTS | FROM>TO | DATE | PRICE | TO>FROM | DATE | PRICE | LINKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 65 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-24 12:50 | 24 | TSF > OTP | 2026-02-26 13:30 | 40 | 65 02-24_12:50 - 02-26_13:30 |
| 1 | 74 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-23 14:10 | 50 | TSF > OTP | 2026-02-25 16:25 | 23 | 74 02-23_14:10 - 02-25_16:25 |
| 2 | 74 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-25 19:55 | 16 | TSF > OTP | 2026-02-27 13:50 | 57 | 74 02-25_19:55 - 02-27_13:50 |
| 3 | 100 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-22 20:15 | 57 | TSF > OTP | 2026-02-24 14:20 | 42 | 100 02-22_20:15 - 02-24_14:20 |
| 4 | 122 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-26 12:00 | 16 | TSF > OTP | 2026-02-28 11:00 | 106 | 122 02-26_12:00 - 02-28_11:00 |
| 5 | 130 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-24 12:50 | 24 | TSF > OTP | 2026-02-26 00:00 | 106 | 130 02-24_12:50 - 02-26_00:00 |
| 6 | 156 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-24 00:00 | 116 | TSF > OTP | 2026-02-26 13:30 | 40 | 156 02-24_00:00 - 02-26_13:30 |
| 7 | 163 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-25 00:00 | 106 | TSF > OTP | 2026-02-27 13:50 | 57 | 163 02-25_00:00 - 02-27_13:50 |
| 8 | 173 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-19 18:30 | 100 | TSF > OTP | 2026-02-21 11:00 | 73 | 173 02-19_18:30 - 02-21_11:00 |
| 9 | 186 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-23 14:10 | 50 | TSF > OTP | 2026-02-25 00:00 | 136 | 186 02-23_14:10 - 02-25_00:00 |
| 10 | 198 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-18 19:55 | 76 | TSF > OTP | 2026-02-20 13:50 | 121 | 198 02-18_19:55 - 02-20_13:50 |
| 11 | 212 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-26 00:00 | 106 | TSF > OTP | 2026-02-28 11:00 | 106 | 212 02-26_00:00 - 02-28_11:00 |
| 12 | 213 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-22 20:15 | 57 | TSF > OTP | 2026-02-24 00:00 | 156 | 213 02-22_20:15 - 02-24_00:00 |
| 13 | 222 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-24 00:00 | 116 | TSF > OTP | 2026-02-26 00:00 | 106 | 222 02-24_00:00 - 02-26_00:00 |
| 14 | 229 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-16 14:10 | 163 | TSF > OTP | 2026-02-18 16:25 | 65 | 229 02-16_14:10 - 02-18_16:25 |
| 15 | 229 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-23 00:00 | 206 | TSF > OTP | 2026-02-25 16:25 | 23 | 229 02-23_00:00 - 02-25_16:25 |
| 16 | 242 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-10 12:50 | 168 | TSF > OTP | 2026-02-12 20:00 | 73 | 242 02-10_12:50 - 02-12_20:00 |
| 17 | 282 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-25 19:55 | 16 | TSF > OTP | 2026-02-27 00:00 | 266 | 282 02-25_19:55 - 02-27_00:00 |
| 18 | 285 | 2 | OTP > TSF | 2026-03-02 00:00 | 186 | TSF > OTP | 2026-03-04 00:00 | 99 | 285 03-02_00:00 - 03-04_00:00 |
| 19 | 295 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-20 12:20 | 96 | TSF > OTP | 2026-02-22 21:45 | 198 | 295 02-20_12:20 - 02-22_21:45 |
| 20 | 304 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-12 12:00 | 195 | TSF > OTP | 2026-02-14 11:00 | 108 | 304 02-12_12:00 - 02-14_11:00 |
| 21 | 312 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-26 12:00 | 16 | TSF > OTP | 2026-02-28 00:00 | 296 | 312 02-26_12:00 - 02-28_00:00 |
| 22 | 327 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-15 20:15 | 227 | TSF > OTP | 2026-02-17 14:20 | 100 | 327 02-15_20:15 - 02-17_14:20 |
| 23 | 342 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-23 00:00 | 206 | TSF > OTP | 2026-02-25 00:00 | 136 | 342 02-23_00:00 - 02-25_00:00 |
| 24 | 372 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-25 00:00 | 106 | TSF > OTP | 2026-02-27 00:00 | 266 | 372 02-25_00:00 - 02-27_00:00 |
| 25 | 392 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-18 19:55 | 76 | TSF > OTP | 2026-02-20 00:00 | 316 | 392 02-18_19:55 - 02-20_00:00 |
| 26 | 398 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-17 12:50 | 315 | TSF > OTP | 2026-02-19 13:30 | 83 | 398 02-17_12:50 - 02-19_13:30 |
| 27 | 402 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-26 00:00 | 106 | TSF > OTP | 2026-02-28 00:00 | 296 | 402 02-26_00:00 - 02-28_00:00 |
| 28 | 416 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-19 18:30 | 100 | TSF > OTP | 2026-02-21 00:00 | 316 | 416 02-19_18:30 - 02-21_00:00 |
| 29 | 468 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-22 00:00 | 426 | TSF > OTP | 2026-02-24 14:20 | 42 | 468 02-22_00:00 - 02-24_14:20 |
| 30 | 564 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-11 19:55 | 287 | TSF > OTP | 2026-02-13 13:50 | 277 | 564 02-11_19:55 - 02-13_13:50 |
| 31 | 572 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-20 12:20 | 96 | TSF > OTP | 2026-02-22 00:00 | 476 | 572 02-20_12:20 - 02-22_00:00 |
| 32 | 582 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-22 00:00 | 426 | TSF > OTP | 2026-02-24 00:00 | 156 | 582 02-22_00:00 - 02-24_00:00 |
| 33 | 607 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-13 12:20 | 300 | TSF > OTP | 2026-02-15 21:45 | 306 | 607 02-13_12:20 - 02-15_21:45 |
| 34 | 624 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-20 00:00 | 426 | TSF > OTP | 2026-02-22 21:45 | 198 | 624 02-20_00:00 - 02-22_21:45 |
| 35 | 654 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-27 12:20 | 48 | TSF > OTP | 2026-03-01 00:00 | 606 | 654 02-27_12:20 - 03-01_00:00 |
| 36 | 679 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-19 00:00 | 606 | TSF > OTP | 2026-02-21 11:00 | 73 | 679 02-19_00:00 - 02-21_11:00 |
| 37 | 679 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-21 00:00 | 556 | TSF > OTP | 2026-02-23 15:40 | 123 | 679 02-21_00:00 - 02-23_15:40 |
| 38 | 739 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-17 00:00 | 656 | TSF > OTP | 2026-02-19 13:30 | 83 | 739 02-17_00:00 - 02-19_13:30 |
| 39 | 777 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-18 00:00 | 656 | TSF > OTP | 2026-02-20 13:50 | 121 | 777 02-18_00:00 - 02-20_13:50 |
| 40 | 872 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-27 00:00 | 266 | TSF > OTP | 2026-03-01 00:00 | 606 | 872 02-27_00:00 - 03-01_00:00 |
| 41 | 902 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-20 00:00 | 426 | TSF > OTP | 2026-02-22 00:00 | 476 | 902 02-20_00:00 - 02-22_00:00 |
| 42 | 922 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-19 00:00 | 606 | TSF > OTP | 2026-02-21 00:00 | 316 | 922 02-19_00:00 - 02-21_00:00 |
| 43 | 972 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-18 00:00 | 656 | TSF > OTP | 2026-02-20 00:00 | 316 | 972 02-18_00:00 - 02-20_00:00 |
| 44 | 1212 | 2 | OTP > TSF | 2026-02-21 00:00 | 556 | TSF > OTP | 2026-02-23 00:00 | 656 | 1212 02-21_00:00 - 02-23_00:00 |
OTP --> NAP (Napoli.ITA)
| IDX | TOTAL_PRICE | NIGHTS | FROM>TO | DATE | PRICE | TO>FROM | DATE | PRICE | LINKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 79 | 2 | OTP > NAP | 2026-02-21 13:40 | 23 | NAP > OTP | 2026-02-23 20:35 | 55 | 79 02-21_13:40 - 02-23_20:35 |
| 1 | 242 | 2 | OTP > NAP | 2026-02-14 13:40 | 114 | NAP > OTP | 2026-02-16 20:35 | 127 | 242 02-14_13:40 - 02-16_20:35 |
OTP --> MLA (Malta.MLT)
| IDX | TOTAL_PRICE | NIGHTS | FROM>TO | DATE | PRICE | TO>FROM | DATE | PRICE | LINKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 105 | 2 | OTP > MLA | 2026-02-23 23:40 | 18 | MLA > OTP | 2026-02-25 19:35 | 86 | 105 02-23_23:40 - 02-25_19:35 |
| 1 | 138 | 2 | OTP > MLA | 2026-02-26 23:10 | 68 | MLA > OTP | 2026-02-28 20:00 | 69 | 138 02-26_23:10 - 02-28_20:00 |
| 2 | 269 | 2 | OTP > MLA | 2026-02-21 23:40 | 67 | MLA > OTP | 2026-02-23 20:00 | 201 | 269 02-21_23:40 - 02-23_20:00 |
| 3 | 292 | 2 | OTP > MLA | 2026-02-23 00:00 | 206 | MLA > OTP | 2026-02-25 19:35 | 86 | 292 02-23_00:00 - 02-25_19:35 |
| 4 | 296 | 2 | OTP > MLA | 2026-02-14 23:40 | 212 | MLA > OTP | 2026-02-16 20:00 | 83 | 296 02-14_23:40 - 02-16_20:00 |
| 5 | 329 | 2 | OTP > MLA | 2026-02-28 23:40 | 63 | MLA > OTP | 2026-03-02 00:00 | 266 | 329 02-28_23:40 - 03-02_00:00 |
| 6 | 360 | 2 | OTP > MLA | 2026-02-19 23:10 | 228 | MLA > OTP | 2026-02-21 20:00 | 131 | 360 02-19_23:10 - 02-21_20:00 |
| 7 | 375 | 2 | OTP > MLA | 2026-02-16 23:40 | 216 | MLA > OTP | 2026-02-18 19:35 | 158 | 375 02-16_23:40 - 02-18_19:35 |
| 8 | 387 | 2 | OTP > MLA | 2026-02-12 23:10 | 314 | MLA > OTP | 2026-02-14 20:00 | 73 | 387 02-12_23:10 - 02-14_20:00 |
| 9 | 460 | 2 | OTP > MLA | 2026-02-25 17:55 | 34 | MLA > OTP | 2026-02-27 00:00 | 426 | 460 02-25_17:55 - 02-27_00:00 |
| 10 | 922 | 2 | OTP > MLA | 2026-02-27 00:00 | 606 | MLA > OTP | 2026-03-01 00:00 | 316 | 922 02-27_00:00 - 03-01_00:00 |
| 11 | 963 | 2 | OTP > MLA | 2026-02-21 23:40 | 67 | MLA > OTP | 2026-02-23 00:00 | 896 | 963 02-21_23:40 - 02-23_00:00 |
OTP --> CIA (Rome)
| IDX | TOTAL_PRICE | NIGHTS | FROM>TO | DATE | PRICE | TO>FROM | DATE | PRICE | LINKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 118 | 2 | OTP > CIA | 2026-02-25 20:10 | 38 | CIA > OTP | 2026-02-27 17:00 | 79 | 118 02-25_20:10 - 02-27_17:00 |
| 1 | 122 | 2 | OTP > CIA | 2026-02-26 20:40 | 38 | CIA > OTP | 2026-02-28 17:10 | 83 | 122 02-26_20:40 - 02-28_17:10 |
| 2 | 126 | 2 | OTP > CIA | 2026-02-24 10:05 | 54 | CIA > OTP | 2026-02-26 17:10 | 71 | 126 02-24_10:05 - 02-26_17:10 |
| 3 | 169 | 2 | OTP > CIA | 2026-02-21 20:40 | 75 | CIA > OTP | 2026-02-23 14:20 | 93 | 169 02-21_20:40 - 02-23_14:20 |
| 4 | 243 | 2 | OTP > CIA | 2026-02-20 20:30 | 85 | CIA > OTP | 2026-02-22 10:30 | 157 | 243 02-20_20:30 - 02-22_10:30 |
| 5 | 290 | 2 | OTP > CIA | 2026-02-11 20:10 | 157 | CIA > OTP | 2026-02-13 17:00 | 132 | 290 02-11_20:10 - 02-13_17:00 |
| 6 | 293 | 2 | OTP > CIA | 2026-02-17 20:50 | 205 | CIA > OTP | 2026-02-19 17:10 | 87 | 293 02-17_20:50 - 02-19_17:10 |
| 7 | 300 | 2 | OTP > CIA | 2026-02-10 10:05 | 199 | CIA > OTP | 2026-02-12 08:30 | 100 | 300 02-10_10:05 - 02-12_08:30 |
| 8 | 331 | 2 | OTP > CIA | 2026-02-13 20:30 | 158 | CIA > OTP | 2026-02-15 10:30 | 172 | 331 02-13_20:30 - 02-15_10:30 |
OTP --> PSR (Pescara.ITA)
| IDX | TOTAL_PRICE | NIGHTS | FROM>TO | DATE | PRICE | TO>FROM | DATE | PRICE | LINKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 138 | 2 | OTP > PSR | 2026-02-24 00:00 | 106 | PSR > OTP | 2026-02-26 12:35 | 32 | 138 02-24_00:00 - 02-26_12:35 |
| 1 | 145 | 2 | OTP > PSR | 2026-02-26 15:50 | 39 | PSR > OTP | 2026-02-28 00:00 | 106 | 145 02-26_15:50 - 02-28_00:00 |
| 2 | 146 | 2 | OTP > PSR | 2026-02-21 00:00 | 106 | PSR > OTP | 2026-02-23 16:35 | 40 | 146 02-21_00:00 - 02-23_16:35 |
| 3 | 175 | 2 | OTP > PSR | 2026-02-19 15:50 | 19 | PSR > OTP | 2026-02-21 00:00 | 156 | 175 02-19_15:50 - 02-21_00:00 |
| 4 | 205 | 2 | OTP > PSR | 2026-03-03 00:00 | 99 | PSR > OTP | 2026-03-05 00:00 | 106 | 205 03-03_00:00 - 03-05_00:00 |
| 5 | 555 | 2 | OTP > PSR | 2026-02-14 00:00 | 476 | PSR > OTP | 2026-02-16 16:35 | 79 | 555 02-14_00:00 - 02-16_16:35 |
OTP --> PFO (Paphos.CYP)
| IDX | TOTAL_PRICE | NIGHTS | FROM>TO | DATE | PRICE | TO>FROM | DATE | PRICE | LINKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 182 | 2 | OTP > PFO | 2026-02-20 22:30 | 94 | PFO > OTP | 2026-02-22 14:45 | 87 | 182 02-20_22:30 - 02-22_14:45 |
| 1 | 280 | 2 | OTP > PFO | 2026-02-13 22:30 | 224 | PFO > OTP | 2026-02-15 14:45 | 55 | 280 02-13_22:30 - 02-15_14:45 |
GHV --> BUD
| IDX | TOTAL_PRICE | NIGHTS | FROM>TO | DATE | PRICE | TO>FROM | DATE | PRICE | LINKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 212 | 2 | GHV > BUD | 2026-02-23 00:00 | 106 | BUD > GHV | 2026-02-25 00:00 | 106 | 212 02-23_00:00 - 02-25_00:00 |
| 1 | 212 | 2 | GHV > BUD | 2026-03-02 00:00 | 106 | BUD > GHV | 2026-03-04 00:00 | 106 | 212 03-02_00:00 - 03-04_00:00 |
| 2 | 292 | 2 | GHV > BUD | 2026-02-27 00:00 | 106 | BUD > GHV | 2026-03-01 00:00 | 186 | 292 02-27_00:00 - 03-01_00:00 |
| 3 | 362 | 2 | GHV > BUD | 2026-02-18 00:00 | 116 | BUD > GHV | 2026-02-20 00:00 | 246 | 362 02-18_00:00 - 02-20_00:00 |
| 4 | 422 | 2 | GHV > BUD | 2026-02-20 00:00 | 266 | BUD > GHV | 2026-02-22 00:00 | 156 | 422 02-20_00:00 - 02-22_00:00 |
| 5 | 472 | 2 | GHV > BUD | 2026-02-25 00:00 | 106 | BUD > GHV | 2026-02-27 00:00 | 366 | 472 02-25_00:00 - 02-27_00:00 |
OTP --> BLL (Billund.DK)
| IDX | TOTAL_PRICE | NIGHTS | FROM>TO | DATE | PRICE | TO>FROM | DATE | PRICE | LINKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 212 | 2 | OTP > BLL | 2026-02-27 00:00 | 106 | BLL > OTP | 2026-03-01 00:00 | 106 | 212 02-27_00:00 - 03-01_00:00 |
| 1 | 212 | 2 | OTP > BLL | 2026-02-28 00:00 | 106 | BLL > OTP | 2026-03-02 00:00 | 106 | 212 02-28_00:00 - 03-02_00:00 |
| 2 | 402 | 2 | OTP > BLL | 2026-02-21 00:00 | 296 | BLL > OTP | 2026-02-23 00:00 | 106 | 402 02-21_00:00 - 02-23_00:00 |
| 3 | 592 | 2 | OTP > BLL | 2026-02-20 00:00 | 476 | BLL > OTP | 2026-02-22 00:00 | 116 | 592 02-20_00:00 - 02-22_00:00 |
OTP --> MAD (Madrid.ESP)
| IDX | TOTAL_PRICE | NIGHTS | FROM>TO | DATE | PRICE | TO>FROM | DATE | PRICE | LINKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 213 | 2 | OTP > MAD | 2026-02-22 20:35 | 111 | MAD > OTP | 2026-02-24 12:30 | 102 | 213 02-22_20:35 - 02-24_12:30 |
| 1 | 229 | 2 | OTP > MAD | 2026-02-20 22:20 | 104 | MAD > OTP | 2026-02-22 14:45 | 124 | 229 02-20_22:20 - 02-22_14:45 |
| 2 | 242 | 2 | OTP > MAD | 2026-02-25 13:05 | 128 | MAD > OTP | 2026-02-27 17:00 | 114 | 242 02-25_13:05 - 02-27_17:00 |
| 3 | 331 | 2 | OTP > MAD | 2026-02-24 17:45 | 76 | MAD > OTP | 2026-02-26 13:15 | 254 | 331 02-24_17:45 - 02-26_13:15 |
| 4 | 373 | 2 | OTP > MAD | 2026-02-10 17:45 | 220 | MAD > OTP | 2026-02-12 13:15 | 153 | 373 02-10_17:45 - 02-12_13:15 |
| 5 | 396 | 2 | OTP > MAD | 2026-02-17 17:45 | 267 | MAD > OTP | 2026-02-19 13:15 | 128 | 396 02-17_17:45 - 02-19_13:15 |
| 6 | 423 | 2 | OTP > MAD | 2026-02-18 13:05 | 281 | MAD > OTP | 2026-02-20 17:00 | 141 | 423 02-18_13:05 - 02-20_17:00 |
| 7 | 466 | 2 | OTP > MAD | 2026-02-15 20:35 | 357 | MAD > OTP | 2026-02-17 12:30 | 109 | 466 02-15_20:35 - 02-17_12:30 |
| 8 | 485 | 2 | OTP > MAD | 2026-02-28 11:05 | 59 | MAD > OTP | 2026-03-02 00:00 | 426 | 485 02-28_11:05 - 03-02_00:00 |
