Skip to content

✈️ test

Generated report from config:

{"dates_range": ["2026-02-01", "2026-03-04"],
 "dsts": [["DTM", "HHN", "CGN"], "PFO", "NAP", "OPO"],
 "max_price": 1000,
 "min_hour_depart": {"*": "08:00", "GHV": "10:00", "OTP": "10:00"},
 "min_hours_stay": 20,
 "name": "test",
 "nights_stay": [1, 7],
 "order_by": ["nights", "price"],
 "srcs": [["GHV", "OTP"]]}

GHV / OTP --> NAP (Napoli.ITA)
IDX TOTAL_PRICE NIGHTS FROM>TO DATE PRICE TO>FROM DATE PRICE LINKS
0 79 2 OTP > NAP 2026-02-21 13:40 23 NAP > OTP 2026-02-23 20:35 55 79 02-21_13:40 - 02-23_20:35
1 191 2 GHV > NAP 2026-02-21 00:00 136 NAP > OTP 2026-02-23 20:35 55 191 02-21_00:00 - 02-23_20:35
2 242 2 OTP > NAP 2026-02-14 13:40 114 NAP > OTP 2026-02-16 20:35 127 242 02-14_13:40 - 02-16_20:35
3 423 2 GHV > NAP 2026-02-14 00:00 296 NAP > OTP 2026-02-16 20:35 127 423 02-14_00:00 - 02-16_20:35
4 96 3 OTP > NAP 2026-02-20 18:20 40 NAP > OTP 2026-02-23 20:35 55 96 02-20_18:20 - 02-23_20:35
5 169 3 GHV > NAP 2026-02-24 00:00 106 NAP > OTP 2026-02-27 14:55 63 169 02-24_00:00 - 02-27_14:55
6 223 3 OTP > NAP 2026-02-28 13:40 17 NAP > GHV 2026-03-03 00:00 206 223 02-28_13:40 - 03-03_00:00
7 226 3 GHV > NAP 2026-02-17 00:00 186 NAP > OTP 2026-02-20 14:55 40 226 02-17_00:00 - 02-20_14:55
8 289 3 OTP > NAP 2026-02-21 13:40 23 NAP > GHV 2026-02-24 00:00 266 289 02-21_13:40 - 02-24_00:00
9 312 3 GHV > NAP 2026-02-28 00:00 106 NAP > GHV 2026-03-03 00:00 206 312 02-28_00:00 - 03-03_00:00
10 326 3 OTP > NAP 2026-02-13 18:20 198 NAP > OTP 2026-02-16 20:35 127 326 02-13_18:20 - 02-16_20:35
11 402 3 GHV > NAP 2026-02-21 00:00 136 NAP > GHV 2026-02-24 00:00 266 402 02-21_00:00 - 02-24_00:00
12 111 4 OTP > NAP 2026-02-23 19:10 47 NAP > OTP 2026-02-27 14:55 63 111 02-23_19:10 - 02-27_14:55
13 190 4 GHV > NAP 2026-02-24 00:00 106 NAP > OTP 2026-02-28 10:15 84 190 02-24_00:00 - 02-28_10:15
14 224 4 OTP > NAP 2026-02-27 18:20 18 NAP > GHV 2026-03-03 00:00 206 224 02-27_18:20 - 03-03_00:00
15 255 4 OTP > NAP 2026-02-16 19:10 214 NAP > OTP 2026-02-20 14:55 40 255 02-16_19:10 - 02-20_14:55
16 289 4 GHV > NAP 2026-02-17 00:00 186 NAP > OTP 2026-02-21 10:15 103 289 02-17_00:00 - 02-21_10:15
17 306 4 OTP > NAP 2026-02-20 18:20 40 NAP > GHV 2026-02-24 00:00 266 306 02-20_18:20 - 02-24_00:00
18 312 4 GHV > NAP 2026-02-24 00:00 106 NAP > GHV 2026-02-28 00:00 206 312 02-24_00:00 - 02-28_00:00
19 452 4 GHV > NAP 2026-02-17 00:00 186 NAP > GHV 2026-02-21 00:00 266 452 02-17_00:00 - 02-21_00:00
20 132 5 OTP > NAP 2026-02-23 19:10 47 NAP > OTP 2026-02-28 10:15 84 132 02-23_19:10 - 02-28_10:15
21 253 5 OTP > NAP 2026-02-23 19:10 47 NAP > GHV 2026-02-28 00:00 206 253 02-23_19:10 - 02-28_00:00
22 318 5 OTP > NAP 2026-02-16 19:10 214 NAP > OTP 2026-02-21 10:15 103 318 02-16_19:10 - 02-21_10:15
23 480 5 OTP > NAP 2026-02-16 19:10 214 NAP > GHV 2026-02-21 00:00 266 480 02-16_19:10 - 02-21_00:00
24 87 6 OTP > NAP 2026-02-21 13:40 23 NAP > OTP 2026-02-27 14:55 63 87 02-21_13:40 - 02-27_14:55
25 155 6 OTP > NAP 2026-02-14 13:40 114 NAP > OTP 2026-02-20 14:55 40 155 02-14_13:40 - 02-20_14:55
26 199 6 GHV > NAP 2026-02-21 00:00 136 NAP > OTP 2026-02-27 14:55 63 199 02-21_00:00 - 02-27_14:55
27 241 6 GHV > NAP 2026-02-17 00:00 186 NAP > OTP 2026-02-23 20:35 55 241 02-17_00:00 - 02-23_20:35
28 336 6 GHV > NAP 2026-02-14 00:00 296 NAP > OTP 2026-02-20 14:55 40 336 02-14_00:00 - 02-20_14:55
GHV / OTP --> PFO (Paphos.CYP)
IDX TOTAL_PRICE NIGHTS FROM>TO DATE PRICE TO>FROM DATE PRICE LINKS
0 182 2 OTP > PFO 2026-02-20 22:30 94 PFO > OTP 2026-02-22 14:45 87 182 02-20_22:30 - 02-22_14:45
1 280 2 OTP > PFO 2026-02-13 22:30 224 PFO > OTP 2026-02-15 14:45 55 280 02-13_22:30 - 02-15_14:45
2 168 3 OTP > PFO 2026-02-20 22:30 94 PFO > OTP 2026-02-23 10:10 73 168 02-20_22:30 - 02-23_10:10
3 274 3 OTP > PFO 2026-02-13 22:30 224 PFO > OTP 2026-02-16 10:10 49 274 02-13_22:30 - 02-16_10:10
4 129 4 OTP > PFO 2026-02-23 12:45 103 PFO > OTP 2026-02-27 19:55 25 129 02-23_12:45 - 02-27_19:55
5 430 4 OTP > PFO 2026-02-16 12:45 205 PFO > OTP 2026-02-20 19:55 224 430 02-16_12:45 - 02-20_19:55
6 107 5 OTP > PFO 2026-02-22 17:20 81 PFO > OTP 2026-02-27 19:55 25 107 02-22_17:20 - 02-27_19:55
7 534 5 OTP > PFO 2026-02-15 17:20 309 PFO > OTP 2026-02-20 19:55 224 534 02-15_17:20 - 02-20_19:55
8 293 6 OTP > PFO 2026-02-16 12:45 205 PFO > OTP 2026-02-22 14:45 87 293 02-16_12:45 - 02-22_14:45
GHV / OTP --> DTM (Dortmund.DE) / HHN (Frankfurt) / CGN (Cologne)
IDX TOTAL_PRICE NIGHTS FROM>TO DATE PRICE TO>FROM DATE PRICE LINKS
0 222 1 OTP > CGN 2026-03-01 00:00 116 DTM > OTP 2026-03-02 00:00 106 222 03-01_00:00 - 03-02_00:00
1 372 1 OTP > DTM 2026-03-01 00:00 266 DTM > OTP 2026-03-02 00:00 106 372 03-01_00:00 - 03-02_00:00
2 422 1 GHV > DTM 2026-03-01 00:00 316 DTM > OTP 2026-03-02 00:00 106 422 03-01_00:00 - 03-02_00:00
3 502 1 OTP > DTM 2026-02-28 00:00 316 CGN > OTP 2026-03-01 00:00 186 502 02-28_00:00 - 03-01_00:00
4 522 1 GHV > DTM 2026-02-22 00:00 316 DTM > OTP 2026-02-23 00:00 206 522 02-22_00:00 - 02-23_00:00
5 522 1 OTP > DTM 2026-02-28 00:00 316 DTM > GHV 2026-03-01 00:00 206 522 02-28_00:00 - 03-01_00:00
6 572 1 OTP > DTM 2026-02-22 00:00 366 DTM > OTP 2026-02-23 00:00 206 572 02-22_00:00 - 02-23_00:00
7 612 1 OTP > DTM 2026-02-21 00:00 426 CGN > OTP 2026-02-22 00:00 186 612 02-21_00:00 - 02-22_00:00
8 632 1 OTP > DTM 2026-02-28 00:00 316 DTM > OTP 2026-03-01 00:00 316 632 02-28_00:00 - 03-01_00:00
9 632 1 OTP > CGN 2026-02-22 00:00 426 DTM > OTP 2026-02-23 00:00 206 632 02-22_00:00 - 02-23_00:00
10 692 1 OTP > DTM 2026-02-21 00:00 426 DTM > GHV 2026-02-22 00:00 266 692 02-21_00:00 - 02-22_00:00
11 722 1 OTP > DTM 2026-02-21 00:00 426 DTM > OTP 2026-02-22 00:00 296 722 02-21_00:00 - 02-22_00:00
12 772 1 OTP > CGN 2026-02-27 00:00 116 DTM > OTP 2026-02-28 00:00 656 772 02-27_00:00 - 02-28_00:00
13 828 1 GHV > DTM 2026-02-27 00:00 172 DTM > OTP 2026-02-28 00:00 656 828 02-27_00:00 - 02-28_00:00
14 842 1 OTP > DTM 2026-02-27 00:00 186 DTM > OTP 2026-02-28 00:00 656 842 02-27_00:00 - 02-28_00:00
15 872 1 GHV > DTM 2026-02-20 00:00 266 DTM > OTP 2026-02-21 00:00 606 872 02-20_00:00 - 02-21_00:00
16 1032 1 OTP > DTM 2026-02-20 00:00 426 DTM > OTP 2026-02-21 00:00 606 1032 02-20_00:00 - 02-21_00:00
17 1032 1 OTP > CGN 2026-02-20 00:00 426 DTM > OTP 2026-02-21 00:00 606 1032 02-20_00:00 - 02-21_00:00
18 206 2 OTP > DTM 2026-03-02 00:00 106 DTM > GHV 2026-03-04 00:00 100 206 03-02_00:00 - 03-04_00:00
19 302 2 OTP > CGN 2026-02-27 00:00 116 CGN > OTP 2026-03-01 00:00 186 302 02-27_00:00 - 03-01_00:00
20 322 2 OTP > CGN 2026-02-27 00:00 116 DTM > GHV 2026-03-01 00:00 206 322 02-27_00:00 - 03-01_00:00
21 358 2 GHV > DTM 2026-02-27 00:00 172 CGN > OTP 2026-03-01 00:00 186 358 02-27_00:00 - 03-01_00:00
22 372 2 OTP > DTM 2026-02-27 00:00 186 CGN > OTP 2026-03-01 00:00 186 372 02-27_00:00 - 03-01_00:00
23 378 2 GHV > DTM 2026-02-27 00:00 172 DTM > GHV 2026-03-01 00:00 206 378 02-27_00:00 - 03-01_00:00
24 392 2 GHV > DTM 2026-02-25 00:00 206 CGN > OTP 2026-02-27 00:00 186 392 02-25_00:00 - 02-27_00:00
25 392 2 OTP > DTM 2026-02-27 00:00 186 DTM > GHV 2026-03-01 00:00 206 392 02-27_00:00 - 03-01_00:00
26 422 2 OTP > DTM 2026-02-28 00:00 316 DTM > OTP 2026-03-02 00:00 106 422 02-28_00:00 - 03-02_00:00
27 432 2 OTP > CGN 2026-02-27 00:00 116 DTM > OTP 2026-03-01 00:00 316 432 02-27_00:00 - 03-01_00:00
28 452 2 GHV > DTM 2026-02-20 00:00 266 CGN > OTP 2026-02-22 00:00 186 452 02-20_00:00 - 02-22_00:00
29 472 2 GHV > DTM 2026-02-25 00:00 206 DTM > GHV 2026-02-27 00:00 266 472 02-25_00:00 - 02-27_00:00
30 488 2 GHV > DTM 2026-02-27 00:00 172 DTM > OTP 2026-03-01 00:00 316 488 02-27_00:00 - 03-01_00:00
31 488 2 OTP > DTM 2026-02-23 00:00 316 DTM > GHV 2026-02-25 00:00 172 488 02-23_00:00 - 02-25_00:00
32 502 2 OTP > DTM 2026-02-27 00:00 186 DTM > OTP 2026-03-01 00:00 316 502 02-27_00:00 - 03-01_00:00
33 532 2 GHV > DTM 2026-02-20 00:00 266 DTM > GHV 2026-02-22 00:00 266 532 02-20_00:00 - 02-22_00:00
34 562 2 GHV > DTM 2026-02-20 00:00 266 DTM > OTP 2026-02-22 00:00 296 562 02-20_00:00 - 02-22_00:00
35 612 2 OTP > DTM 2026-02-20 00:00 426 CGN > OTP 2026-02-22 00:00 186 612 02-20_00:00 - 02-22_00:00
36 612 2 OTP > CGN 2026-02-20 00:00 426 CGN > OTP 2026-02-22 00:00 186 612 02-20_00:00 - 02-22_00:00
37 632 2 GHV > DTM 2026-02-25 00:00 206 DTM > OTP 2026-02-27 00:00 426 632 02-25_00:00 - 02-27_00:00
38 632 2 OTP > DTM 2026-02-21 00:00 426 DTM > OTP 2026-02-23 00:00 206 632 02-21_00:00 - 02-23_00:00
39 692 2 OTP > DTM 2026-02-20 00:00 426 DTM > GHV 2026-02-22 00:00 266 692 02-20_00:00 - 02-22_00:00
40 692 2 OTP > CGN 2026-02-20 00:00 426 DTM > GHV 2026-02-22 00:00 266 692 02-20_00:00 - 02-22_00:00
41 722 2 OTP > DTM 2026-02-20 00:00 426 DTM > OTP 2026-02-22 00:00 296 722 02-20_00:00 - 02-22_00:00
42 722 2 OTP > CGN 2026-02-20 00:00 426 DTM > OTP 2026-02-22 00:00 296 722 02-20_00:00 - 02-22_00:00
43 912 2 GHV > DTM 2026-02-18 00:00 666 CGN > OTP 2026-02-20 00:00 246 912 02-18_00:00 - 02-20_00:00
44 1222 2 GHV > DTM 2026-02-18 00:00 666 DTM > OTP 2026-02-20 00:00 556 1222 02-18_00:00 - 02-20_00:00
45 1272 2 GHV > DTM 2026-02-18 00:00 666 DTM > GHV 2026-02-20 00:00 606 1272 02-18_00:00 - 02-20_00:00
46 216 3 OTP > CGN 2026-03-01 00:00 116 DTM > GHV 2026-03-04 00:00 100 216 03-01_00:00 - 03-04_00:00
47 222 3 OTP > CGN 2026-02-27 00:00 116 DTM > OTP 2026-03-02 00:00 106 222 02-27_00:00 - 03-02_00:00
48 278 3 GHV > DTM 2026-02-27 00:00 172 DTM > OTP 2026-03-02 00:00 106 278 02-27_00:00 - 03-02_00:00
49 292 3 OTP > DTM 2026-02-27 00:00 186 DTM > OTP 2026-03-02 00:00 106 292 02-27_00:00 - 03-02_00:00
50 366 3 OTP > DTM 2026-03-01 00:00 266 DTM > GHV 2026-03-04 00:00 100 366 03-01_00:00 - 03-04_00:00
51 416 3 GHV > DTM 2026-03-01 00:00 316 DTM > GHV 2026-03-04 00:00 100 416 03-01_00:00 - 03-04_00:00
52 472 3 GHV > DTM 2026-02-20 00:00 266 DTM > OTP 2026-02-23 00:00 206 472 02-20_00:00 - 02-23_00:00
53 488 3 GHV > DTM 2026-02-22 00:00 316 DTM > GHV 2026-02-25 00:00 172 488 02-22_00:00 - 02-25_00:00
54 538 3 OTP > DTM 2026-02-22 00:00 366 DTM > GHV 2026-02-25 00:00 172 538 02-22_00:00 - 02-25_00:00
55 598 3 OTP > CGN 2026-02-22 00:00 426 DTM > GHV 2026-02-25 00:00 172 598 02-22_00:00 - 02-25_00:00
56 632 3 OTP > DTM 2026-02-20 00:00 426 DTM > OTP 2026-02-23 00:00 206 632 02-20_00:00 - 02-23_00:00
57 632 3 OTP > CGN 2026-02-20 00:00 426 DTM > OTP 2026-02-23 00:00 206 632 02-20_00:00 - 02-23_00:00
58 862 3 GHV > DTM 2026-02-25 00:00 206 DTM > OTP 2026-02-28 00:00 656 862 02-25_00:00 - 02-28_00:00
59 1272 3 GHV > DTM 2026-02-18 00:00 666 DTM > OTP 2026-02-21 00:00 606 1272 02-18_00:00 - 02-21_00:00
60 392 4 GHV > DTM 2026-02-25 00:00 206 CGN > OTP 2026-03-01 00:00 186 392 02-25_00:00 - 03-01_00:00
61 412 4 GHV > DTM 2026-02-25 00:00 206 DTM > GHV 2026-03-01 00:00 206 412 02-25_00:00 - 03-01_00:00
62 416 4 OTP > DTM 2026-02-28 00:00 316 DTM > GHV 2026-03-04 00:00 100 416 02-28_00:00 - 03-04_00:00
63 502 4 OTP > DTM 2026-02-23 00:00 316 CGN > OTP 2026-02-27 00:00 186 502 02-23_00:00 - 02-27_00:00
64 522 4 GHV > DTM 2026-02-25 00:00 206 DTM > OTP 2026-03-01 00:00 316 522 02-25_00:00 - 03-01_00:00
65 582 4 OTP > DTM 2026-02-23 00:00 316 DTM > GHV 2026-02-27 00:00 266 582 02-23_00:00 - 02-27_00:00
66 598 4 OTP > DTM 2026-02-21 00:00 426 DTM > GHV 2026-02-25 00:00 172 598 02-21_00:00 - 02-25_00:00
67 742 4 OTP > DTM 2026-02-23 00:00 316 DTM > OTP 2026-02-27 00:00 426 742 02-23_00:00 - 02-27_00:00
68 852 4 GHV > DTM 2026-02-18 00:00 666 CGN > OTP 2026-02-22 00:00 186 852 02-18_00:00 - 02-22_00:00
69 932 4 GHV > DTM 2026-02-18 00:00 666 DTM > GHV 2026-02-22 00:00 266 932 02-18_00:00 - 02-22_00:00
70 962 4 GHV > DTM 2026-02-18 00:00 666 DTM > OTP 2026-02-22 00:00 296 962 02-18_00:00 - 02-22_00:00
71 216 5 OTP > CGN 2026-02-27 00:00 116 DTM > GHV 2026-03-04 00:00 100 216 02-27_00:00 - 03-04_00:00
72 272 5 GHV > DTM 2026-02-27 00:00 172 DTM > GHV 2026-03-04 00:00 100 272 02-27_00:00 - 03-04_00:00
73 286 5 OTP > DTM 2026-02-27 00:00 186 DTM > GHV 2026-03-04 00:00 100 286 02-27_00:00 - 03-04_00:00
74 312 5 GHV > DTM 2026-02-25 00:00 206 DTM > OTP 2026-03-02 00:00 106 312 02-25_00:00 - 03-02_00:00
75 438 5 GHV > DTM 2026-02-20 00:00 266 DTM > GHV 2026-02-25 00:00 172 438 02-20_00:00 - 02-25_00:00
76 502 5 GHV > DTM 2026-02-22 00:00 316 CGN > OTP 2026-02-27 00:00 186 502 02-22_00:00 - 02-27_00:00
77 552 5 OTP > DTM 2026-02-22 00:00 366 CGN > OTP 2026-02-27 00:00 186 552 02-22_00:00 - 02-27_00:00
78 582 5 GHV > DTM 2026-02-22 00:00 316 DTM > GHV 2026-02-27 00:00 266 582 02-22_00:00 - 02-27_00:00
79 598 5 OTP > DTM 2026-02-20 00:00 426 DTM > GHV 2026-02-25 00:00 172 598 02-20_00:00 - 02-25_00:00
80 598 5 OTP > CGN 2026-02-20 00:00 426 DTM > GHV 2026-02-25 00:00 172 598 02-20_00:00 - 02-25_00:00
81 612 5 OTP > CGN 2026-02-22 00:00 426 CGN > OTP 2026-02-27 00:00 186 612 02-22_00:00 - 02-27_00:00
82 632 5 OTP > DTM 2026-02-22 00:00 366 DTM > GHV 2026-02-27 00:00 266 632 02-22_00:00 - 02-27_00:00
83 692 5 OTP > CGN 2026-02-22 00:00 426 DTM > GHV 2026-02-27 00:00 266 692 02-22_00:00 - 02-27_00:00
84 742 5 GHV > DTM 2026-02-22 00:00 316 DTM > OTP 2026-02-27 00:00 426 742 02-22_00:00 - 02-27_00:00
85 792 5 OTP > DTM 2026-02-22 00:00 366 DTM > OTP 2026-02-27 00:00 426 792 02-22_00:00 - 02-27_00:00
86 852 5 OTP > CGN 2026-02-22 00:00 426 DTM > OTP 2026-02-27 00:00 426 852 02-22_00:00 - 02-27_00:00
87 872 5 GHV > DTM 2026-02-18 00:00 666 DTM > OTP 2026-02-23 00:00 206 872 02-18_00:00 - 02-23_00:00
88 972 5 OTP > DTM 2026-02-23 00:00 316 DTM > OTP 2026-02-28 00:00 656 972 02-23_00:00 - 02-28_00:00
89 502 6 OTP > DTM 2026-02-23 00:00 316 CGN > OTP 2026-03-01 00:00 186 502 02-23_00:00 - 03-01_00:00
90 522 6 OTP > DTM 2026-02-23 00:00 316 DTM > GHV 2026-03-01 00:00 206 522 02-23_00:00 - 03-01_00:00
91 612 6 OTP > DTM 2026-02-21 00:00 426 CGN > OTP 2026-02-27 00:00 186 612 02-21_00:00 - 02-27_00:00
92 632 6 OTP > DTM 2026-02-23 00:00 316 DTM > OTP 2026-03-01 00:00 316 632 02-23_00:00 - 03-01_00:00
93 692 6 OTP > DTM 2026-02-21 00:00 426 DTM > GHV 2026-02-27 00:00 266 692 02-21_00:00 - 02-27_00:00
94 852 6 OTP > DTM 2026-02-21 00:00 426 DTM > OTP 2026-02-27 00:00 426 852 02-21_00:00 - 02-27_00:00
95 972 6 GHV > DTM 2026-02-22 00:00 316 DTM > OTP 2026-02-28 00:00 656 972 02-22_00:00 - 02-28_00:00
96 1022 6 OTP > DTM 2026-02-22 00:00 366 DTM > OTP 2026-02-28 00:00 656 1022 02-22_00:00 - 02-28_00:00
97 1082 6 OTP > CGN 2026-02-22 00:00 426 DTM > OTP 2026-02-28 00:00 656 1082 02-22_00:00 - 02-28_00:00
GHV / OTP --> OPO (Porto)
IDX TOTAL_PRICE NIGHTS FROM>TO DATE PRICE TO>FROM DATE PRICE LINKS
0 632 3 OTP > OPO 2026-02-28 00:00 426 OPO > OTP 2026-03-03 00:00 206 632 02-28_00:00 - 03-03_00:00
1 1032 3 OTP > OPO 2026-02-21 00:00 666 OPO > OTP 2026-02-24 00:00 366 1032 02-21_00:00 - 02-24_00:00
2 842 4 OTP > OPO 2026-02-24 00:00 366 OPO > OTP 2026-02-28 00:00 476 842 02-24_00:00 - 02-28_00:00